نتایج زنده و رده بندی تیم ها
[ مسابقات کشوری نجف آباد اصفهان ۹۶ ]
گرایش : 45راندمانی
رتبه | تیم | دانشگاه | وزن سازه | وزن تحملی(kg) | راندمان |
---|---|---|---|---|---|
1 | هفت آسمان | شهرکرد | 97.7 | 218.775 | 2239.25 |
2 | اسپورسا ۱ | آزاد تهران مرکز | 90.1 | 193.428 | 2146.81 |
3 | اسپورسا ۲ | آزاد تهران مرکز | 94.1 | 189.128 | 2009.86 |
4 | آتی سازه | محمود آباد | 260.9 | 521.128 | 1997.42 |
5 | چیکو | دبیرستان ۱۷ شهریور | 125.4 | 247.128 | 1970.72 |
6 | غیاث الدین | غیاث الدین جمشید کاشانی | 73.6 | 144.928 | 1969.13 |
7 | علی آباد کتول | آزاد علی آباد | 93.2 | 171.328 | 1838.28 |
8 | اسپورسا ۳ | آزاد باراجین | 125.9 | 230.028 | 1827.07 |
9 | اسپورسا ۲ | آزاد تهران مرکز | 85.7 | 153.428 | 1790.29 |
10 | اسپورسا ۳ | آزاد باراجین | 83.7 | 147.428 | 1761.39 |
11 | ستاره سما ۲ | آزاد قزوین | 87.8 | 151.728 | 1728.11 |
12 | غیاث الدین | غیاث الدین جمشید کاشانی | 116.6 | 201.228 | 1725.8 |
13 | east bridge | خاوران | 99.8 | 162.328 | 1626.53 |
14 | پژوهشگران علی آباد | آزاد علی آباد | 91.8 | 147.828 | 1610.33 |
15 | North East Bridge | اقبال لاهوری | 179 | 250.728 | 1400.72 |
16 | مینیاتور | آزاد نوشهر | 172.3 | 228.728 | 1327.5 |
17 | فرزانگان | دبیرستان فرزانگان زینب | 93.3 | 119.128 | 1276.83 |
18 | شهید بهشتی ۲ | دبیرستان شهید بهشتی | 185.5 | 235.928 | 1271.85 |
19 | آراکو | خاوران | 141.2 | 177.128 | 1254.45 |
20 | نالج | آزاد نوشهر | 197.6 | 245.528 | 1242.55 |
21 | اسپورسا ۱ | آزاد تهران مرکز | 228.5 | 282.528 | 1236.45 |
22 | ساوالان | آزاد اردبیل | 92 | 112.428 | 1222.04 |
23 | سما شیراز | سما شیراز | 119.6 | 143.628 | 1200.9 |
24 | آراکو | خاوران | 142.6 | 170.728 | 1197.25 |
25 | پایگاه شهید جهانی | دبیرستان مالک اشتر | 113.4 | 133.228 | 1174.85 |
26 | North East Bridge | اقبال لاهوری | 118.5 | 138.028 | 1164.79 |
27 | نالج | آزاد نوشهر | 135.5 | 157.028 | 1158.88 |
28 | تاریانا | آزاد اهواز | 101.3 | 114.428 | 1129.6 |
29 | مینیاتور | آزاد نوشهر | 174.2 | 195.428 | 1121.86 |
30 | سما شیراز | سما شیراز | 115.7 | 127.828 | 1104.82 |
31 | ستاره سما | آزاد قزوین | 83 | 87.328 | 1052.14 |
32 | سانتو | خاوران | 119.1 | 125.228 | 1051.45 |
33 | سانتو | خاوران | 229 | 240.328 | 1049.47 |
34 | پایگاه شهید جهانی | دبیرستان مالک اشتر | 120.1 | 120.328 | 1001.9 |
35 | ثامن بریج | خاوران | 320.3 | 316.728 | 988.848 |
36 | تاریانا | آزاد اهواز | 175.2 | 155.728 | 888.858 |
37 | jasmin | دبیرستان کوثر | 92.9 | 81.628 | 878.66 |
38 | شهید بهشتی ۱ | دبیرستان شهید بهشتی | 121.8 | 106.828 | 877.077 |
39 | بزرگمهر | سراسری بزرگمهر | 144.7 | 105.528 | 729.288 |
40 | جیرفت | جیرفت | 452.4 | 322.328 | 712.484 |
41 | آرارات | علم و فناوری شمس | 193.8 | 123.028 | 634.819 |
42 | سهند | صنعتی سهند | 159 | 100.728 | 633.509 |
43 | آرارات | علم و فناوری شمس | 173.9 | 78.128 | 449.27 |
مسابقات کشوری سازه ماکارونی تنکابن - اردیبهشت ۹۷
[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.1