آرشیو مسابقات ایران خرپا
" ارس تبریز "
گرایش : 45راندمانی
رتبه | تیم | دانشگاه | وزن سازه | وزن تحملی(kg) | راندمان |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keyno | آزاد اسلامشهر | 98.8 | 200.8 | 2032.39 |
2 | اسکوسازه ۱ | آزاد | 89.5 | 175.5 | 1960.89 |
3 | Khayam Bridge | خیام | 111.6 | 215 | 1926.52 |
4 | شکست ناپذیر ۳ | آزاد | 132.3 | 248.4 | 1877.55 |
5 | East Bridge | خاوران | 300 | 543.4 | 1811.33 |
6 | آذربایجان ۳ | پیام نور تبریز | 110.1 | 193.5 | 1757.49 |
7 | Parse | آزاد بویین زهرا | 96.7 | 160.3 | 1657.7 |
8 | Parse | آزاد بویین زهرا | 253.2 | 418.6 | 1653.24 |
9 | آساک بریج | قوچان | 265.2 | 432.1 | 1629.34 |
10 | رشدیه ۲ | رشدیه تبریز | 88.9 | 144.7 | 1627.67 |
11 | آنیس | آل طه | 283.6 | 452.5 | 1595.56 |
12 | west bridge | رشدیه تبریز | 283.9 | 432.8 | 1524.48 |
13 | Araz | تبریز | 103.9 | 151.7 | 1460.06 |
14 | دانشگاه آزاد شیراز | آزاد شیراز | 89.8 | 130.7 | 1455.46 |
15 | چهل ستون | آزاد اصفهان | 294.4 | 423.4 | 1438.18 |
16 | Parse | آزاد بویین زهرا | 95.5 | 133.9 | 1402.09 |
17 | پردیس | آزاد شیراز | 300 | 419.4 | 1398 |
18 | آذربایجان ۳ | پیام نور تبریز | 106.8 | 147.9 | 1384.83 |
19 | رستاک | آزاد | 115.7 | 155.6 | 1344.86 |
20 | بوتراب | بوتراب | 280.9 | 371.2 | 1321.47 |
21 | آراز۲ | آزاد تبریز | 124.1 | 163.2 | 1315.07 |
22 | پاسارگاد | آزاد شیراز | 299.9 | 390 | 1300.43 |
23 | اصفهان بریج | فنی و حرفه ای یزد | 131.1 | 159.4 | 1215.87 |
24 | سپنداد | پیام نور زنجان | 229.2 | 272.1 | 1187.17 |
25 | آزاد | آزاد | 94.5 | 109.8 | 1161.9 |
26 | پدیده | رشدیه تبریز | 96.7 | 105.8 | 1094.11 |
27 | آراز۲ | آزاد تبریز | 98.9 | 108 | 1092.01 |
28 | آراز | آزاد تبریز | 117.7 | 118.4 | 1005.95 |
29 | تکتاز | رشدیه تبریز | 101.8 | 101.7 | 999.018 |
30 | سازه کار | رشدیه تبریز | 92.4 | 91.8 | 993.506 |
31 | آراز | آزاد تبریز | 103.3 | 102.5 | 992.256 |
32 | پارسه | آزاد شیراز | 299.4 | 296 | 988.644 |
33 | سازه کار | رشدیه تبریز | 97.7 | 95.9 | 981.576 |
34 | سهند | رشدیه تبریز | 99.4 | 94.5 | 950.704 |
35 | اصفهان بریج | فنی و حرفه ای یزد | 209.8 | 199.3 | 949.952 |
36 | آزاد | آزاد | 111.2 | 105.6 | 949.64 |
37 | رشدیه ۱ | رشدیه تبریز | 273 | 258.6 | 947.253 |
38 | تبریز سازه ۱ | رشدیه | 101.8 | 95.4 | 937.132 |
39 | دومان | رشدیه تبریز | 97.4 | 90.5 | 929.158 |
40 | پایدار سازه | قوچان | 153.1 | 140.4 | 917.048 |
41 | رادیکال | رشدیه تبریز | 99.2 | 90.6 | 913.306 |
42 | تبریز org | رشدیه تبریز | 102.2 | 90.8 | 888.454 |
43 | پاسارگاد | رشدیه تبریز | 98.9 | 87.1 | 880.688 |
44 | Elnaz | رشدیه تبریز | 101.2 | 85.4 | 843.874 |
45 | آرک سیویل تبریز | فنی و حرفه ای تبریز | 100.8 | 82.7 | 820.437 |
46 | سهند | رشدیه تبریز | 98.1 | 80.3 | 818.552 |
47 | smart girl | رشدیه تبریز | 99.4 | 80.8 | 812.877 |
48 | اصفهان بریج | فنی و حرفه ای یزد | 261.4 | 210.5 | 805.279 |
49 | اندیشمندان | رشدیه تبریز | 98.3 | 79.1 | 804.68 |
50 | دارک | رشدیه تبریز | 100.5 | 80.6 | 801.99 |
51 | آینده سازان | خمینی شهر | 175.8 | 135.9 | 773.038 |
52 | امید | رشدیه تبریز | 103.7 | 79.7 | 768.563 |
53 | پایدار سازه | قوچان | 121.7 | 92.8 | 762.531 |
54 | جوان | رشدیه تبریز | 103.3 | 77.8 | 753.146 |
55 | تومروس | رشدیه تبریز | 101.8 | 73.9 | 725.933 |
56 | امید | رشدیه تبریز | 101.1 | 72.7 | 719.09 |
57 | برتر | رشدیه تبریز | 100.9 | 71.8 | 711.596 |
58 | شهید حیدری | المهدی بابل | 103.4 | 73.5 | 710.832 |
59 | رادیس | رشدیه تبریز | 105.6 | 74.4 | 704.545 |
60 | ایستا | تبریز | 101.4 | 70.8 | 698.225 |
61 | اصفهان | اصفهان | 168.6 | 116 | 688.019 |
62 | کایا ۱ | رشدیه تبریز | 98.8 | 67.5 | 683.198 |
63 | ارس | رشدیه تبریز | 103.5 | 69.9 | 675.362 |
64 | دومان | رشدیه تبریز | 104.2 | 69.6 | 667.946 |
65 | tab.t.p | رشدیه تبریز | 103 | 68.8 | 667.961 |
66 | دومان | رشدیه تبریز | 100.8 | 65.4 | 648.81 |
67 | برتر | رشدیه تبریز | 106.5 | 68.2 | 640.376 |
68 | آرک سیویل تبریز | فنی و حرفه ای تبریز | 103 | 60.8 | 590.291 |
69 | هم اندیش | رشدیه تبریز | 101.9 | 57.3 | 562.316 |
70 | دانشگاه اصفهان | اصفهان | 100.3 | 55.7 | 555.334 |
71 | سهند تراس | صنعتی سهند تبریز | 99.6 | 55.1 | 553.213 |
72 | تاوریژ سازه | علمی کاربردی شهرداری تبریز | 202.4 | 93.7 | 462.945 |
73 | پرند | رشدیه تبریز | 129.2 | 56.5 | 437.306 |
74 | Azarsaze | رشدیه تبریز | 98.8 | 42.7 | 432.186 |
75 | الدوز | رشدیه تبریز | 108.4 | 35.7 | 329.336 |
76 | پایدار سازه | قوچان | 115.8 | 31.8 | 274.611 |
مسابقات کشوری سازه ماکارونی تنکابن - اردیبهشت ۹۷
[ طراحی و کد نویسی : جواد عباسی ]
تمامی حقوق متعلق است به وب سایت kharpa.ir
نسخه : 3.0.1