
رده بندی تالار افتخارات سال ۱۳۹۶
دانلود جزییات و امتیازات افراد برتر به صورت اکسل
به روز رسانی ۱ دی ۱۳۹۶
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز | |
---|---|---|---|
![]() | ۱ | علیرضا جاودانیان | ۱۲ |
![]() | ۲ | سعید سالاری | ۱۱ |
![]() | ۳ | ایمان رستم نژاد | ۸ |
۴ | هادی نظری | ۷ | |
۵ | رسول علیزاده | ۳ | |
۵ | پرستو عطایی | ۳ | |
۵ | مرتضی واشقانی | ۳ | |
۵ | محسن عیوضی | ۳ | |
۵ | مهدی لطفی | ۳ | |
۵ | امین سیفی | ۳ | |
۶ | وهاب بزی | ۲ | |
۶ | امین فانی | ۲ | |
۶ | فرزاد ریگی | ۲ | |
۶ | محسن سرحدی | ۲ | |
۶ | امیر حسین مرزبان پور | ۲ | |
۶ | محمد حسن کرم سیچانی | ۲ | |
۶ | بهنام صفری | ۲ | |
۶ | ناصر احمدی | ۲ | |
۶ | سید محمد حسینی | ۲ | |
۷ | احد کریم زاده | ۱ | |
۷ | شاهین برزگر زاده | ۱ | |
۷ | شهریار مختاری | ۱ | |
۷ | جواد هادی پور | ۱ |
دانلود جزییات و امتیازات افراد برتر به صورت اکسل
لینک کوتاه این مطلب : http://kharpa.ir/?p=933